整
RANKING · 47都道府県
治療・医療
整骨院・接骨院の開業 —
47都道府県ランキング
通常シナリオ・業態平均・商業地域(標準坪数)で計算した手取り / 月商の代表値を、都道府県別に並べました。
対応業種
15業種
対応エリア
47都道府県
補助金DB
222件
02 · AFTER TAX · TOP 10
手取りランキング Top 10
03 · REVENUE · TOP 10
月商ランキング Top 10
04 · FULL LIST
全 47 都道府県(手取り降順)
| # | 都道府県 | 手取り | 月商 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 秋田県 | 20万 | 80万 | 詳細 → |
| 02 | 山形県 | 20万 | 80万 | 詳細 → |
| 03 | 鳥取県 | 20万 | 80万 | 詳細 → |
| 04 | 島根県 | 20万 | 80万 | 詳細 → |
| 05 | 佐賀県 | 20万 | 80万 | 詳細 → |
| 06 | 愛媛県 | 20万 | 83万 | 詳細 → |
| 07 | 鹿児島県 | 20万 | 83万 | 詳細 → |
| 08 | 福島県 | 20万 | 83万 | 詳細 → |
| 09 | 大分県 | 20万 | 83万 | 詳細 → |
| 10 | 長崎県 | 20万 | 83万 | 詳細 → |
| 11 | 香川県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 12 | 奈良県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 13 | 長野県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 14 | 岐阜県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 15 | 群馬県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 16 | 栃木県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 17 | 茨城県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 18 | 三重県 | 19万 | 83万 | 詳細 → |
| 19 | 高知県 | 19万 | 80万 | 詳細 → |
| 20 | 和歌山県 | 19万 | 80万 | 詳細 → |
| 21 | 徳島県 | 19万 | 80万 | 詳細 → |
| 22 | 宮崎県 | 19万 | 80万 | 詳細 → |
| 23 | 岩手県 | 19万 | 80万 | 詳細 → |
| 24 | 青森県 | 19万 | 80万 | 詳細 → |
| 25 | 静岡県 | 18万 | 87万 | 詳細 → |
| 26 | 山口県 | 18万 | 80万 | 詳細 → |
| 27 | 山梨県 | 18万 | 80万 | 詳細 → |
| 28 | 福井県 | 18万 | 80万 | 詳細 → |
| 29 | 富山県 | 18万 | 80万 | 詳細 → |
| 30 | 新潟県 | 18万 | 83万 | 詳細 → |
| 31 | 熊本県 | 17万 | 83万 | 詳細 → |
| 32 | 滋賀県 | 17万 | 83万 | 詳細 → |
| 33 | 石川県 | 17万 | 83万 | 詳細 → |
| 34 | 岡山県 | 17万 | 83万 | 詳細 → |
| 35 | 沖縄県 | 15万 | 83万 | 詳細 → |
| 36 | 広島県 | 14万 | 87万 | 詳細 → |
| 37 | 宮城県 | 14万 | 87万 | 詳細 → |
| 38 | 千葉県 | 13万 | 87万 | 詳細 → |
| 39 | 埼玉県 | 13万 | 87万 | 詳細 → |
| 40 | 兵庫県 | 12万 | 87万 | 詳細 → |
| 41 | 北海道 | 12万 | 87万 | 詳細 → |
| 42 | 愛知県 | 11万 | 90万 | 詳細 → |
| 43 | 福岡県 | 10万 | 90万 | 詳細 → |
| 44 | 京都府 | 10万 | 90万 | 詳細 → |
| 45 | 神奈川県 | 9万 | 90万 | 詳細 → |
| 46 | 東京都 | 8万 | 92万 | 詳細 → |
| 47 | 大阪府 | 1万 | 90万 | 詳細 → |
NEXT STEP
整骨院・接骨院向けの補助金で、
手取りを底上げできるか調べる。
開業時の設備投資や創業費用は、補助金・助成金で最大数百万円カバーできるケースもあります。整骨院・接骨院の該当案件を検索してください。
RELATED · INDUSTRIES
関連する業種のシミュレーター
ご利用にあたっての注意事項
- 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
- 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
- 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
- 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。