メインコンテンツへスキップ
RANKING · 47都道府県 介護・福祉・宿泊

介護・デイサービスの開業 — 47都道府県ランキング

通常シナリオ・業態平均・商業地域(標準坪数)で計算した手取り / 月商の代表値を、都道府県別に並べました。

対応業種
15業種
対応エリア
47都道府県
補助金DB
222
02 · AFTER TAX · TOP 10

手取りランキング Top 10

03 · REVENUE · TOP 10

月商ランキング Top 10

04 · FULL LIST

全 47 都道府県(手取り降順)

# 都道府県 手取り 月商
01 鹿児島県 63万 315万 詳細 →
02 大分県 63万 315万 詳細 →
03 長崎県 63万 315万 詳細 →
04 福島県 63万 315万 詳細 →
05 愛媛県 63万 315万 詳細 →
06 熊本県 60万 315万 詳細 →
07 静岡県 58万 328万 詳細 →
08 宮城県 58万 328万 詳細 →
09 長野県 58万 315万 詳細 →
10 岐阜県 58万 315万 詳細 →
11 三重県 58万 315万 詳細 →
12 奈良県 58万 315万 詳細 →
13 香川県 58万 315万 詳細 →
14 群馬県 58万 315万 詳細 →
15 栃木県 58万 315万 詳細 →
16 茨城県 58万 315万 詳細 →
17 沖縄県 58万 315万 詳細 →
18 島根県 57万 302万 詳細 →
19 鳥取県 57万 302万 詳細 →
20 佐賀県 57万 302万 詳細 →
21 秋田県 57万 302万 詳細 →
22 山形県 57万 302万 詳細 →
23 新潟県 57万 315万 詳細 →
24 福岡県 56万 341万 詳細 →
25 徳島県 56万 302万 詳細 →
26 高知県 56万 302万 詳細 →
27 和歌山県 56万 302万 詳細 →
28 岩手県 56万 302万 詳細 →
29 宮崎県 56万 302万 詳細 →
30 青森県 56万 302万 詳細 →
31 滋賀県 55万 315万 詳細 →
32 石川県 55万 315万 詳細 →
33 岡山県 55万 315万 詳細 →
34 広島県 55万 328万 詳細 →
35 愛知県 53万 341万 詳細 →
36 北海道 52万 328万 詳細 →
37 兵庫県 52万 328万 詳細 →
38 京都府 51万 341万 詳細 →
39 山口県 51万 302万 詳細 →
40 富山県 51万 302万 詳細 →
41 山梨県 51万 302万 詳細 →
42 福井県 51万 302万 詳細 →
43 千葉県 49万 328万 詳細 →
44 埼玉県 49万 328万 詳細 →
45 神奈川県 47万 341万 詳細 →
46 東京都 45万 350万 詳細 →
47 大阪府 39万 341万 詳細 →
NEXT STEP

介護・デイサービス向けの補助金で、手取りを底上げできるか調べる。

開業時の設備投資や創業費用は、補助金・助成金で最大数百万円カバーできるケースもあります。介護・デイサービスの該当案件を検索してください。

RELATED · INDUSTRIES

関連する業種のシミュレーター

ご利用にあたっての注意事項

  • 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
  • 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
  • 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
  • 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。