メインコンテンツへスキップ
宿 RANKING · 47都道府県 介護・福祉・宿泊

宿泊業・ゲストハウスの開業 — 47都道府県ランキング

通常シナリオ・業態平均・商業地域(標準坪数)で計算した手取り / 月商の代表値を、都道府県別に並べました。

対応業種
15業種
対応エリア
47都道府県
補助金DB
222
02 · AFTER TAX · TOP 10

手取りランキング Top 10

03 · REVENUE · TOP 10

月商ランキング Top 10

04 · FULL LIST

全 47 都道府県(手取り降順)

# 都道府県 手取り 月商
01 秋田県 -23万 33万 詳細 →
02 山形県 -23万 33万 詳細 →
03 島根県 -23万 33万 詳細 →
04 鳥取県 -23万 33万 詳細 →
05 佐賀県 -23万 33万 詳細 →
06 青森県 -24万 33万 詳細 →
07 岩手県 -24万 33万 詳細 →
08 徳島県 -24万 33万 詳細 →
09 和歌山県 -24万 33万 詳細 →
10 高知県 -24万 33万 詳細 →
11 宮崎県 -24万 33万 詳細 →
12 山口県 -25万 33万 詳細 →
13 山梨県 -25万 33万 詳細 →
14 福井県 -25万 33万 詳細 →
15 富山県 -25万 33万 詳細 →
16 鹿児島県 -25万 34万 詳細 →
17 福島県 -25万 34万 詳細 →
18 長崎県 -25万 34万 詳細 →
19 大分県 -25万 34万 詳細 →
20 愛媛県 -25万 34万 詳細 →
21 茨城県 -25万 34万 詳細 →
22 長野県 -25万 34万 詳細 →
23 岐阜県 -25万 34万 詳細 →
24 栃木県 -25万 34万 詳細 →
25 三重県 -25万 34万 詳細 →
26 奈良県 -25万 34万 詳細 →
27 群馬県 -25万 34万 詳細 →
28 香川県 -25万 34万 詳細 →
29 新潟県 -27万 34万 詳細 →
30 静岡県 -28万 36万 詳細 →
31 熊本県 -28万 34万 詳細 →
32 滋賀県 -29万 34万 詳細 →
33 石川県 -29万 34万 詳細 →
34 岡山県 -29万 34万 詳細 →
35 沖縄県 -32万 34万 詳細 →
36 広島県 -33万 36万 詳細 →
37 宮城県 -34万 36万 詳細 →
38 千葉県 -35万 36万 詳細 →
39 埼玉県 -35万 36万 詳細 →
40 兵庫県 -37万 36万 詳細 →
41 北海道 -37万 36万 詳細 →
42 愛知県 -39万 37万 詳細 →
43 福岡県 -41万 37万 詳細 →
44 京都府 -41万 37万 詳細 →
45 神奈川県 -42万 37万 詳細 →
46 東京都 -45万 38万 詳細 →
47 大阪府 -52万 37万 詳細 →
NEXT STEP

宿泊業・ゲストハウス向けの補助金で、手取りを底上げできるか調べる。

開業時の設備投資や創業費用は、補助金・助成金で最大数百万円カバーできるケースもあります。宿泊業・ゲストハウスの該当案件を検索してください。

ご利用にあたっての注意事項

  • 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
  • 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
  • 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
  • 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。