メインコンテンツへスキップ
RANKING · 47都道府県 介護・福祉・宿泊

保育園・託児所の開業 — 47都道府県ランキング

通常シナリオ・業態平均・商業地域(標準坪数)で計算した手取り / 月商の代表値を、都道府県別に並べました。

対応業種
15業種
対応エリア
47都道府県
補助金DB
222
02 · AFTER TAX · TOP 10

手取りランキング Top 10

03 · REVENUE · TOP 10

月商ランキング Top 10

04 · FULL LIST

全 47 都道府県(手取り降順)

# 都道府県 手取り 月商
01 鹿児島県 63万 274万 詳細 →
02 大分県 63万 274万 詳細 →
03 愛媛県 63万 274万 詳細 →
04 長崎県 63万 274万 詳細 →
05 福島県 63万 274万 詳細 →
06 熊本県 61万 274万 詳細 →
07 静岡県 60万 286万 詳細 →
08 茨城県 59万 274万 詳細 →
09 栃木県 59万 274万 詳細 →
10 群馬県 59万 274万 詳細 →
11 香川県 59万 274万 詳細 →
12 奈良県 59万 274万 詳細 →
13 三重県 59万 274万 詳細 →
14 長野県 59万 274万 詳細 →
15 岐阜県 59万 274万 詳細 →
16 宮城県 59万 286万 詳細 →
17 山形県 59万 263万 詳細 →
18 秋田県 59万 263万 詳細 →
19 佐賀県 59万 263万 詳細 →
20 島根県 59万 263万 詳細 →
21 鳥取県 59万 263万 詳細 →
22 沖縄県 59万 274万 詳細 →
23 新潟県 58万 274万 詳細 →
24 青森県 58万 263万 詳細 →
25 宮崎県 58万 263万 詳細 →
26 岩手県 58万 263万 詳細 →
27 和歌山県 58万 263万 詳細 →
28 高知県 58万 263万 詳細 →
29 徳島県 58万 263万 詳細 →
30 福岡県 57万 297万 詳細 →
31 滋賀県 57万 274万 詳細 →
32 石川県 57万 274万 詳細 →
33 岡山県 57万 274万 詳細 →
34 広島県 56万 286万 詳細 →
35 愛知県 54万 297万 詳細 →
36 北海道 54万 286万 詳細 →
37 兵庫県 54万 286万 詳細 →
38 山口県 54万 263万 詳細 →
39 富山県 54万 263万 詳細 →
40 福井県 54万 263万 詳細 →
41 山梨県 54万 263万 詳細 →
42 京都府 53万 297万 詳細 →
43 千葉県 51万 286万 詳細 →
44 埼玉県 51万 286万 詳細 →
45 神奈川県 49万 297万 詳細 →
46 東京都 47万 305万 詳細 →
47 大阪府 41万 297万 詳細 →
NEXT STEP

保育園・託児所向けの補助金で、手取りを底上げできるか調べる。

開業時の設備投資や創業費用は、補助金・助成金で最大数百万円カバーできるケースもあります。保育園・託児所の該当案件を検索してください。

RELATED · INDUSTRIES

関連する業種のシミュレーター

ご利用にあたっての注意事項

  • 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
  • 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
  • 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
  • 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。