北海道・東北
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 20.3万円 | 41.7万円 | 93.2万円 | 71.2万円 | 42.0万円 |
| 青森県 | 25.5万円 | 48.8万円 | 104.5万円 | 82.3万円 | 44.7万円 |
| 岩手県 | 25.5万円 | 48.8万円 | 104.5万円 | 82.3万円 | 44.7万円 |
| 宮城県 | 22.4万円 | 43.7万円 | 99.8万円 | 75.3万円 | 43.6万円 |
| 秋田県 | 26.5万円 | 50.0万円 | 106.9万円 | 84.3万円 | 45.3万円 |
| 山形県 | 26.5万円 | 50.0万円 | 106.9万円 | 84.3万円 | 45.3万円 |
| 福島県 | 26.4万円 | 49.2万円 | 108.1万円 | 83.8万円 | 45.7万円 |
関東
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 25.4万円 | 48.5万円 | 103.9万円 | 81.7万円 | 44.6万円 |
| 栃木県 | 25.4万円 | 48.5万円 | 103.9万円 | 81.7万円 | 44.6万円 |
| 群馬県 | 25.4万円 | 48.5万円 | 103.9万円 | 81.7万円 | 44.6万円 |
| 埼玉県 | 20.3万円 | 42.1万円 | 91.4万円 | 71.1万円 | 41.5万円 |
| 千葉県 | 20.3万円 | 42.1万円 | 91.4万円 | 71.1万円 | 41.5万円 |
| 東京都 | 15.4万円 | 36.1万円 | 78.8万円 | 60.8万円 | 38.5万円 |
| 神奈川県 | 16.1万円 | 37.4万円 | 79.6万円 | 62.4万円 | 38.6万円 |
中部
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 25.4万円 | 48.0万円 | 105.7万円 | 81.8万円 | 45.1万円 |
| 富山県 | 24.4万円 | 48.0万円 | 100.3万円 | 80.2万円 | 43.7万円 |
| 石川県 | 23.4万円 | 46.1万円 | 99.1万円 | 77.7万円 | 43.4万円 |
| 福井県 | 24.4万円 | 48.0万円 | 100.3万円 | 80.2万円 | 43.7万円 |
| 山梨県 | 24.4万円 | 48.0万円 | 100.3万円 | 80.2万円 | 43.7万円 |
| 長野県 | 25.4万円 | 48.5万円 | 103.9万円 | 81.7万円 | 44.6万円 |
| 岐阜県 | 25.4万円 | 48.5万円 | 103.9万円 | 81.7万円 | 44.6万円 |
| 静岡県 | 25.3万円 | 47.7万円 | 105.2万円 | 81.2万円 | 45.0万円 |
| 愛知県 | 19.2万円 | 40.1万円 | 90.3万円 | 68.6万円 | 41.3万円 |
| 三重県 | 25.4万円 | 48.5万円 | 103.9万円 | 81.7万円 | 44.6万円 |
近畿
中国・四国
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 26.5万円 | 50.0万円 | 106.9万円 | 84.3万円 | 45.3万円 |
| 島根県 | 26.5万円 | 50.0万円 | 106.9万円 | 84.3万円 | 45.3万円 |
| 岡山県 | 24.4万円 | 46.8万円 | 103.3万円 | 79.8万円 | 44.5万円 |
| 広島県 | 22.3万円 | 44.1万円 | 98.0万円 | 75.2万円 | 43.2万円 |
| 山口県 | 25.5万円 | 48.8万円 | 104.5万円 | 82.3万円 | 44.7万円 |
| 徳島県 | 25.5万円 | 48.8万円 | 104.5万円 | 82.3万円 | 44.7万円 |
| 香川県 | 26.4万円 | 49.2万円 | 108.1万円 | 83.8万円 | 45.7万円 |
| 愛媛県 | 26.4万円 | 49.2万円 | 108.1万円 | 83.8万円 | 45.7万円 |
| 高知県 | 25.5万円 | 48.8万円 | 104.5万円 | 82.3万円 | 44.7万円 |
九州・沖縄
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 19.3万円 | 39.7万円 | 92.1万円 | 68.7万円 | 41.8万円 |
| 佐賀県 | 26.5万円 | 50.0万円 | 106.9万円 | 84.3万円 | 45.3万円 |
| 長崎県 | 26.4万円 | 49.2万円 | 108.1万円 | 83.8万円 | 45.7万円 |
| 熊本県 | 24.4万円 | 46.8万円 | 103.3万円 | 79.8万円 | 44.5万円 |
| 大分県 | 26.4万円 | 49.2万円 | 108.1万円 | 83.8万円 | 45.7万円 |
| 宮崎県 | 25.5万円 | 48.8万円 | 104.5万円 | 82.3万円 | 44.7万円 |
| 鹿児島県 | 26.4万円 | 49.2万円 | 108.1万円 | 83.8万円 | 45.7万円 |
| 沖縄県 | 22.4万円 | 44.4万円 | 98.5万円 | 75.8万円 | 43.3万円 |
※ 商業地域・業態別標準坪数での「普通」シナリオ営業利益。返済前の市場性比較向け指標です。
業態別の経営目安(全国平均)
ラーメン
平均坪数8〜12坪
月商目安200〜500万円
損益分岐〜150万
坪月商目標25万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
カフェ
平均坪数10〜15坪
月商目安100〜300万円
損益分岐〜120万
坪月商目標15万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
居酒屋
平均坪数20〜30坪
月商目安300〜800万円
損益分岐〜250万
坪月商目標20万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
レストラン
平均坪数15〜30坪
月商目安300〜800万円
損益分岐〜200万
坪月商目標20万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
テイクアウト
平均坪数3〜8坪
月商目安80〜200万円
損益分岐〜60万
坪月商目標20万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
坪月商の判定基準
危険
0万〜
要改善
10万〜
標準
15万〜
好調
20万〜
繁盛店
30万〜
ご利用にあたっての注意事項
- 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
- 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
- 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
- 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。