北海道・東北
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 23.9万円 | 10.0万円 | 105.6万円 | 44.8万円 | 46.8万円 |
| 青森県 | 29.9万円 | 19.1万円 | 120.4万円 | 59.2万円 | 50.4万円 |
| 岩手県 | 29.9万円 | 19.1万円 | 120.4万円 | 59.2万円 | 50.4万円 |
| 宮城県 | 25.9万円 | 11.9万円 | 112.2万円 | 48.9万円 | 48.4万円 |
| 秋田県 | 30.9万円 | 20.3万円 | 122.8万円 | 61.2万円 | 51.0万円 |
| 山形県 | 30.9万円 | 20.3万円 | 122.8万円 | 61.2万円 | 51.0万円 |
| 福島県 | 30.9万円 | 18.9万円 | 124.4万円 | 60.1万円 | 51.4万円 |
関東
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 29.9万円 | 18.1万円 | 120.2万円 | 58.0万円 | 50.4万円 |
| 栃木県 | 29.9万円 | 18.1万円 | 120.2万円 | 58.0万円 | 50.4万円 |
| 群馬県 | 29.9万円 | 18.1万円 | 120.2万円 | 58.0万円 | 50.4万円 |
| 埼玉県 | 23.9万円 | 10.4万円 | 103.9万円 | 44.8万円 | 46.4万円 |
| 千葉県 | 23.9万円 | 10.4万円 | 103.9万円 | 44.8万円 | 46.4万円 |
| 東京都 | 19.2万円 | 3.3万円 | 91.8万円 | 33.5万円 | 43.4万円 |
| 神奈川県 | 20.9万円 | 5.8万円 | 96.5万円 | 37.6万円 | 44.6万円 |
中部
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 28.9万円 | 16.9万円 | 117.8万円 | 56.0万円 | 49.8万円 |
| 富山県 | 28.9万円 | 18.3万円 | 116.3万円 | 57.1万円 | 49.3万円 |
| 石川県 | 27.9万円 | 15.7万円 | 115.4万円 | 54.0万円 | 49.2万円 |
| 福井県 | 28.9万円 | 18.3万円 | 116.3万円 | 57.1万円 | 49.3万円 |
| 山梨県 | 28.9万円 | 18.3万円 | 116.3万円 | 57.1万円 | 49.3万円 |
| 長野県 | 29.9万円 | 18.1万円 | 120.2万円 | 58.0万円 | 50.4万円 |
| 岐阜県 | 29.9万円 | 18.1万円 | 120.2万円 | 58.0万円 | 50.4万円 |
| 静岡県 | 28.9万円 | 16.0万円 | 117.6万円 | 54.8万円 | 49.8万円 |
| 愛知県 | 22.9万円 | 7.8万円 | 103.0万円 | 41.7万円 | 46.2万円 |
| 三重県 | 29.9万円 | 18.1万円 | 120.2万円 | 58.0万円 | 50.4万円 |
近畿
中国・四国
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 30.9万円 | 20.3万円 | 122.8万円 | 61.2万円 | 51.0万円 |
| 島根県 | 30.9万円 | 20.3万円 | 122.8万円 | 61.2万円 | 51.0万円 |
| 岡山県 | 27.9万円 | 15.7万円 | 115.4万円 | 54.0万円 | 49.2万円 |
| 広島県 | 25.9万円 | 12.4万円 | 110.4万円 | 48.8万円 | 48.0万円 |
| 山口県 | 28.9万円 | 18.3万円 | 116.3万円 | 57.1万円 | 49.3万円 |
| 徳島県 | 29.9万円 | 19.1万円 | 120.4万円 | 59.2万円 | 50.4万円 |
| 香川県 | 29.9万円 | 18.1万円 | 120.2万円 | 58.0万円 | 50.4万円 |
| 愛媛県 | 30.9万円 | 18.9万円 | 124.4万円 | 60.1万円 | 51.4万円 |
| 高知県 | 29.9万円 | 19.1万円 | 120.4万円 | 59.2万円 | 50.4万円 |
九州・沖縄
| 都道府県 | ラーメン | カフェ | 居酒屋 | レストラン | テイクアウト |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県 | 22.9万円 | 7.4万円 | 104.8万円 | 41.7万円 | 46.7万円 |
| 佐賀県 | 30.9万円 | 20.3万円 | 122.8万円 | 61.2万円 | 51.0万円 |
| 長崎県 | 30.9万円 | 18.9万円 | 124.4万円 | 60.1万円 | 51.4万円 |
| 熊本県 | 28.9万円 | 16.5万円 | 119.6万円 | 56.1万円 | 50.2万円 |
| 大分県 | 30.9万円 | 18.9万円 | 124.4万円 | 60.1万円 | 51.4万円 |
| 宮崎県 | 29.9万円 | 19.1万円 | 120.4万円 | 59.2万円 | 50.4万円 |
| 鹿児島県 | 30.9万円 | 18.9万円 | 124.4万円 | 60.1万円 | 51.4万円 |
| 沖縄県 | 26.9万円 | 14.1万円 | 114.8万円 | 52.1万円 | 49.0万円 |
※ 商業地域・業態別標準坪数での「普通」シナリオ営業利益。返済前の市場性比較向け指標です。
業態別の経営目安(全国平均)
ラーメン
平均坪数8〜12坪
月商目安200〜500万円
損益分岐〜150万
坪月商目標25万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
カフェ
平均坪数10〜15坪
月商目安100〜300万円
損益分岐〜120万
坪月商目標15万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
居酒屋
平均坪数20〜30坪
月商目安300〜800万円
損益分岐〜250万
坪月商目標20万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
レストラン
平均坪数15〜30坪
月商目安300〜800万円
損益分岐〜200万
坪月商目標20万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
テイクアウト
平均坪数3〜8坪
月商目安80〜200万円
損益分岐〜60万
坪月商目標20万/坪
原材料 / 人件費 / 家賃 / 他 / 利益
坪月商の判定基準
危険
0万〜
要改善
10万〜
標準
15万〜
好調
20万〜
繁盛店
30万〜
ご利用にあたっての注意事項
- 本シミュレーションは開業検討の参考情報であり、収益や費用を保証するものではありません。
- 坪単価・人件費(最低賃金)等は統計データに基づく概算値であり、実際の条件とは異なります。
- 売上予測は仮定の稼働率・客単価に基づくもので、実績を約束するものではありません。
- 実際の開業・経営判断にあたっては、必ず税理士・中小企業診断士等の専門家にご相談ください。